Анализы на SARS-COV2
№ п/п | Наименование исследования | Цена | пробирка / материал | сроки Алматы (регионы) |
08-091 | Количественное определение антител класса Ig G (SARS-CоV2) | 2250 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
08-092 | Количественное определение антител класса Ig М (SARS-CоV2) | 2250 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
08-093 | Количественное определение комплекс антител класса Ig M и Ig G (SARS-CoV 2) | 4300 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
08-094 | Количественное определение нейтрализующих антител RBD (SARS-CoV2) (контроль вакцинации) | 3000 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
10-128 | Выявление РНК вируса COVID-19_ методом ПЦР в реальном времени | 6400 | тампон зонд со средой | 1-2 (1-2) |
Гематологические и гемостазиологические исследования
№ п/п | Наименование исследования | Цена | пробирка / материал | сроки Алматы (регионы) |
01-002 | Общий анализ крови (лейкоформула+тромбоциты+СОЭ) | 640 | сиреневая/кровь | 1 (1) |
01-016 | СОЭ (Скорость оседания эритроцитов) | 400 | сиреневая/кровь | 1 (1) |
01-004 | Время свертываемости крови по Сухареву (забор проводится в центральном пункте) | 600 | капиллярная кровь | 1 (1) |
01-015 | Ретикулоциты | 550 | сиреневая/кровь | 1 (1) |
Коагулограмма стандарт 06-032 | ||||
06-007 | ПВ-ПТИ-МНО | 640 | голубая/плазма | 1-2 (1-2) |
06-005 | АЧТВ | 640 | голубая/плазма | 1-2 (1-2) |
06-008 | Фибриноген по Клаусу | 640 | голубая/плазма | 1-2 (1-2) |
06-009 | ТВ (Тромбиновое время) | 640 | голубая/плазма | 1-2 (1-2) |
Коагулограмма расширенная 06-001 | ||||
06-007 | ПВ-ПТИ-МНО (Протромбиновое время-Протромбиновый индекс-Международное нормализованное отношение) | 640 | голубая/плазма | 1-2 (1-2) |
06-005 | АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время) | 640 | голубая/плазма | 1-2 (1-2) |
06-008 | Фибриноген по Клаусу | 640 | голубая/плазма | 1-2 (1-2) |
06-009 | ТВ (Тромбиновое время) | 640 | голубая/плазма | 1-2 (1-2) |
06-036 | D-димер | 3750 | голубая/плазма | 1-2 (1-2) |
06-017 | Антитромбин III | 1700 | голубая/плазма | 1-2 (1-2) |
АФС (антифосфолипидный синдром) | ||||
01-002 | ОАК (Общий анализ крови) | 640 | сиреневая/кровь | 1-2 (1-2) |
06-032 | Коагулограмма стандарт (сокращенная) | 2560 | голубая/плазма | 1-2 (1-2) |
06-001 | Коагулограмма расширенная | 8010 | голубая/плазма | 1-2 (1-2) |
06-027 | Волчаночный антикоагулянт (LA1/LA2) в плазме крови | 2600 | голубая/плазма | 1-2 (1-2) |
Серологические исследования | ||||
10-001 | Микрореакция | 700 | сиреневая/желтая сыворотка/плазма | 1-2 (1-2) |
05-001 | Определение группы крови + резус фактора | 850 | сиреневая/кровь | 1-2 (1-2) |
10-002 | Диагностика Сифилиса: кровь на RW (Реакция Вассермана) | 3000 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
10-093 | Реакция Райта-Хеддельсона на бруцеллез | 2900 | желтая/сыворотка | 2 (2) |
Общеклинические исследования | ||||
02-001 | ОАМ (Общий анализ мочи) | 550 | контейнер/моча | 1-2 (1-2) |
02-009 | Суточная экскреция белка в моче | 500 | контейнер/моча | 1-2 (1-2) |
07-071 | МАУ (Микроальбуминурия) | 800 | контейнер/моча | 1-2 (1-2) |
02-004 | Моча по Зимницкому (суточная) | 500 | контейнер/моча | 1-2 (1-2) |
02-003 | Моча по Нечипоренко | 500 | контейнер/моча | 1-2 (1-2) |
02-013 | Желчные пигменты в моче | 400 | контейнер/моча | 1-2 (1-2) |
02-007 | Глюкоза в моче | 500 | контейнер/моча | 1-2 (1-2) |
04-005 | Мазок на степень чистоты + (Гн;трих) - без забора | 900 | стекло | 1-2 (1-2) |
04-003 | Мазок секрета простаты - без забора (уролог-забор) | 900 | стекло | 1-2 (1-2) |
04-002 | Мазок из уретры - без забора (уролог-забор) | 900 | стекло | 1-2 (1-2) |
00-002 | Риноцитограмма - без забора (отоларинголог-забор) | 900 | стекло | 1-2 (1-2) |
04-006 | Мазок на онкоцитологию - без забора | 1800 | стекло | 1-2 (1-2) |
03-007 | Кал на я/гл и цисты простейших (с использованием специального концентрата) | 1700 | контейнер/кал | 1-2 (1-2) |
03-003 | Кал на яйца гельминтов и цисты простейших | 800 | контейнер/кал | 1-2 (1-2) |
03-002 | Копрограмма | 850 | контейнер/кал | 1-2 (1-2) |
05-043 | Кал на лямблии (экспресс-метод) _ИХА | 1600 | контейнер/кал | 1-2 (1-2) |
03-001 | Кал на скрытую кровь (экспресс-метод) _ИХА | 2100 | контейнер/кал | 1-2 (1-2) |
03-009 | Кал на скрытую кровь ручным методом | 850 | контейнер/кал | 1-2 (1-2) |
Биохимические исследования
№ п/п | Наименование исследования | Цена | пробирка / материал | сроки Алматы (регионы) |
07-008 | АЛаТ (Аланинаминотрансфераза) | 650 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
07-009 | АСаТ (Аспартатаминотрансфераза) | 650 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
07-048 | Глюкоза (сахар) в венозной крови | 750 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
07-013 | Глюкоза (сахар) в капиллярной крови | 650 | капиллярная кровь | 1-2 (1-2) |
07-056 | Гликолизированный гемоглобин экспресс метод | 2100 | сиреневая/кровь | 1-2 (1-2) |
07-023 | Билирубин общий | 700 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
07-024 | Билирубин прямой | 650 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
07-016 | Щелочная фосфатаза | 650 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
07-010 | ГГТП (Гаммаглютамилтранспептидаза) | 750 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
07-011 | Амилаза общая | 700 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
07-021 | Альбумин | 650 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
07-020 | Общий белок | 650 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
07-029 | Мочевина | 650 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
07-027 | Креатинин | 650 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
07-061 | Проба Реберга | 1300 | желтая/сывор + контейнер моча | 1-2 (1-2) |
07-226 | Лактат (молочная кислота) | 1300 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
07-036 | Остаточный азот | 650 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
07-028 | Мочевая кислота в крови | 650 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
07-128 | Мочевая кислота в моче | 650 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
07-045 | ХС (Холестерин) | 650 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
07-042 | ТГ (Триглицериды) | 650 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
07-043 | ЛПВП (Липопротеиды высокой плотности) | 860 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
07-044 | ЛПНП (Липопротеиды низкой плотности) (холестерин, триглицериды, ЛПВН) | 900 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
07-041 | Липидный спектр (ХС+ТГ+ЛПВП+ЛПНП (расчетный показатель)+КА) | 2300 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
07-014 | КФК (Креатинфосфокиназа) | 750 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
07-015 | ЛДГ (Лактатдегидрогиназа) | 650 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
07-001 | Железо (Fe) | 750 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
07-055 | НЖСС (Ненасыщенная железосвязывающая способность) | 750 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
07-225 | ОЖСС (при сдаче Железо (Fe) + НЖСС) | 1400 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
07-038 | Трансферрин | 1400 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
07-006 | Определение электролитов: Na+, K+, Ca++ | 1800 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
07-002 | Кальций (Ca) общий | 680 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
07-003 | Фосфор (Р) | 680 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
07-005 | Магний (Мg) | 680 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
07-074 | Калий (К) в моче (суточной) | 3600 | контейнер/моча | 1-2 (1-2) |
07-073 | Неорганический фосфор (Р) в моче (суточной) | 900 | контейнер/моча | 1-2 (1-2) |
07-059 | Хлор (Cl) | 1700 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
07-031 | СРБ ("C" реактивный белок), количественный | 1200 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
07-030 | РФ (Ревматоидный фактор), количественный | 1320 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
07-033 | АСЛ-О (Антистрептолизина "O"), количественный | 1320 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
07-032 | Церулоплазмин | 1850 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
Иммунохемилюминесцентный метод (ИХЛ)
№ п/п | Наименование исследования | Цена | пробирка / материал | сроки Алматы (регионы) |
08-013 | ТТГ (Тиреотропный гормон) | 1350 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
08-009 | Т3 (Трийодтиронин) общий | 1350 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
08-010 | Т4 (Тироксин) общий | 1350 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
08-011 | Т3 (Трийодтиронин) свободный (fT3) | 1450 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
08-012 | Т4 (Тироксин) свободный (fT4) | 1450 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
08-014 | анти-ТПО (антитела к Тиреопероксидазе) | 1550 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
08-015 | анти-ТГ (антитела к Тиреоглобулину) | 1550 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
08-068 | ТГ (Тиреоглобулин) | 1700 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
08-036 | Кортизол | 1550 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
08-027 | Пролактин | 1380 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
08-026 | Прогестерон | 1380 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
08-028 | Тестостерон | 1380 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
08-025 | ЛГ (Лютеинизирующий гормон) | 1380 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
08-029 | ФСГ (Фолликулостимулирующий гормон) | 1380 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
08-034 | ХГЧ (Хорионический гонадотропин человека) | 1380 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
08-030 | Эстрадиол (Э2) | 1400 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
08-140 | Эстриол (Э3) | 2000 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
08-057 | ДГЭА (Дегидроэпиандростерон) | 1700 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
08-017 | Инсулин | 2250 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
08-069 | С-пептид | 2250 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
08-064 | Кальцитонин | 4400 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
08-063 | Паратгормон | 3100 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
08-055 | АКТГ (Адренокортикотропный гормон) | 3100 | сиреневая/сывор | 1-2 (1-2) |
08-056 | СТГ (Соматотропный гормон) | 4800 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
08-046 | Гомоцистеин | 3400 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
08-341 | Ферритин | 1350 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
08-148 | Натрийуретический пептид (хроническая сердечная недостаточность pro-BNP) | 7800 | зеленая/плазма | 1-2 (1-2) |
08-072 | Витамин В12 | 1850 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
05-041 | Фолиевая кислота | 1850 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
09-017 | Иммуноглобулин IgE | 1850 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
09-175 | АССР/АЦЦП (Аутоиммунные антитела к циклическим цитруллиновым пептидам) | 4600 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
08-108 | АМГ (Анти-Мюллеров гормон) | 5500 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
08-042 | Витамин D 25-ОН | 4200 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
05-040 | Остеокальцин | 3700 | зеленая/плазма | 1-2 (1-2) |
08-053 | РЭА (Раково эмбриональный антиген) - кишечник | 1900 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
08-049 | АФП (Альфафетопротеин) - печень, яичники | 1900 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
08-047 | ПСА (Простат-специфический антиген) общий - предст.железа | 1950 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
08-048 | ПСА (Простат-специфический антиген) свободный | 1950 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
08-050 | СА 125 (яичники) | 1900 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
08-052 | СА 19-9 (желудок, поджелудочная железа) | 2000 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
08-085 | СА 15-3 (молочная железа) | 2000 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
08-112 | ГСПГ (Глобулинсвязывающий половой гормон) | 2850 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
08-016 | Антитела к рецепторам ТТГ | 6200 | желтая/сыворотка | 3-4 (4-5) |
08-083 | СА 72-4 (желудок, яичники) | 3350 | желтая/сыворотка | 3-4 (4-5) |
08-088 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (при наличии новообразования) | 5500 | желтая/сыворотка | 2-3 (3-4) |
08-040 | CYFRA (легкие, мочевой пузырь) | 3400 | желтая/сыворотка | 3-4 (4-5) |
05-038 | NSE Нейрон-специфическая энолаза (центральная и периферическая нервная система, легкие, эндокринная система) | 3200 | желтая/сыворотка | 3-4 (4-5) |
08-039 | S100 (меланома, головной мозг) | 7700 | желтая/сыворотка | 3-4 (4-5) |
08-037 | HE-4 | 4100 | желтая/сыворотка | 3-4 (4-5) |
08-144 | Beta-Cross Laps (временно приостановлен) | 3900 | желтая/сыворотка | 3-4 (4-5) |
08-111 | Альдестерон | 3900 | желтая/сыворотка | 3-4 (4-5) |
Прочие лабораторные исследования
№ п/п | Наименование исследования | Цена | пробирка / материал | сроки Алматы (регионы) |
09-179 | Макропролактин (временно приостановлен) | 5400 | желтая/сыворотка | 5-6 (5-6) |
11-049 | АНФ (Антинуклеарный фактор) | 3500 | желтая/сыворотка | 3-4 (4-5) |
09-154 | Антинуклеарные аутоантитела (ANA) | 5400 | желтая/сыворотка | 3-4 (4-5) |
08-142 | Антимитохондриальные аутоантитела (AMA M2) | 4300 | желтая/сыворотка | 3-4 (4-5) |
10-104 | Антитела к денатурированной ДНК (1-цепочной, количественный метод) | 2800 | желтая/сыворотка | 3-4 (4-5) |
10-186 | Антитела к нативной ДНК (2-цепочной, количественный метод) | 2800 | желтая/сыворотка | 3-4 (4-5) |
08-071 | АФА (Антифосфолипидные антитела) IgG | 2300 | желтая/сыворотка | 3-4 (4-5) |
08-059 | АФА (Антифосфолипидные антитела) IgM | 2300 | желтая/сыворотка | 3-4 (4-5) |
11-009 | Антинейтрофильные цитоплазматические антитела класса IgG (ANCA-screen) | 4500 | желтая/сыворотка | 3-4 (4-5) |
09-013 | Иммуноглобулин IgА | 1750 | желтая/сыворотка | 3-4 (4-5) |
09-015 | Иммуноглобулин IgG | 1750 | желтая/сыворотка | 3-4 (4-5) |
09-016 | Иммуноглобулин IgM | 1750 | желтая/сыворотка | 3-4 (4-5) |
09-164 | Гамма- интерферон | 3500 | желтая/сыворотка | 3-4 (4-5) |
09-026 | ФНО (Фактор некроза опухолей) | 3500 | желтая/сыворотка | 3-4 (4-5) |
09-021 | ИЛ-4 | 3500 | желтая/сыворотка | 3-4 (4-5) |
09-024 | ИЛ-10 | 3500 | желтая/сыворотка | 3-4 (4-5) |
09-019 | ИЛ-1в | 3500 | желтая/сыворотка | 3-4 (4-5) |
09-022 | ИЛ-6 | 3500 | желтая/сыворотка | 3-4 (4-5) |
09-165 | S IgA | 3500 | желтая/сыворотка | 3-4 (4-5) |
09-020 | ИЛ-2 | 3500 | желтая/сыворотка | 3-4 (4-5) |
Иммуноферментный анализ (ИФА)
№ п/п | Наименование исследования | Цена | пробирка / материал | сроки Алматы (регионы) |
Иммуноферментный анализ (ИФА) | ||||
08-222 | Прокальцитонин | 4700 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
Диагностика вирусных гепатитов | ||||
Маркеры гепатита А: | ||||
10-008 | Гепатит А-HAV IgM | 1800 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
Маркеры гепатита В: | ||||
10-010 | Гепатит В НВsAg - антиген | 1600 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
10-013 | Гепатит В НВsAg - антитело | 1700 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
10-015 | Гепатит В НBсAg IgM | 1700 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
10-014 | Гепатит В НВсAg IgG | 1700 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
10-016 | Гепатит В НВеAg - антиген | 1700 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
10-018 | Гепатит В НВеAg - антитело | 1700 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
Маркеры гепатита С: | ||||
10-022 | Гепатит С, суммарные антитела (IgM+IgG) | 2350 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
10-023 | Гепатит С, спектр антител (core, NS3, NS4, NS5) подтверждающий тест | 2900 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
Маркеры гепатита Д: | ||||
10-026 | Гепатит Д (anti-HDV IgM+IgG) | 2000 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
Диагностика хрон. гастрита, язвенной болезни желудка и 12 п/к | ||||
10-214 | Helicobacter pylori (хеликобактер пилори) IgG | 1200 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
Внутриутробные и урогенитальные инфекции (острые, подострые и хронические формы) | ||||
10-034 | Toxoplasma gondii (Токсоплазма гондии) IgM | 1800 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
10-035 | Toxoplasma gondii (Токсоплазма гондии) IgG | 1800 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
10-249 | Гонорея IgG | 1650 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
10-196 | ЦМВ (Цитомегаловирус) IgM | 1850 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
10-197 | ЦМВ (Цитомегаловирус) IgG | 1850 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
10-198 | ВПГ (Вирус простого герпеса) IgM, 1 и 2 типов | 1600 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
10-199 | ВПГ (Вирус простого герпеса) IgG, 1 и 2 типов | 1600 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
10-200 | Chlamydia trachomatis (Хламидиа трахоматис) IgА | 1200 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
10-201 | Chlamydia trachomatis (Хламидиа трахоматис) IgG | 1200 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
10-238 | Chlamydia pneumoniae (Хламидиа пнеумоние) IgM | 1600 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
10-145 | Chlamydia pneumoniae (Хламидиа пнеумоние) IgG | 1600 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
10-205 | Ureaplasma urealyticum (Уреаплазма уреалитикум) IgM | 1200 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
10-206 | Ureaplasma urealyticum (Уреаплазма уреалитикум) IgG | 1200 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
10-202 | Mycoplasma hominis (Микоплазма хоминис) IgM | 1200 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
10-203 | Mycoplasma hominis (Микоплазма хоминис) IgG | 1200 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
10-234 | Mycoplasma pneumoniae (Микоплазма пнеумониа) IgM | 1200 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
10-235 | Mycoplasma pneumoniae (Микоплазма пнеумониа) IgG | 1200 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
10-207 | Trichomonas vaginalis (Трихомонас вагиналис) IgM | 1200 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
10-208 | Trichomonas vaginalis (Трихомонас вагиналис) IgG | 1200 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
10-209 | Gardnerella vaginalis (Гарднерелла вагиналис) IgM | 1200 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
10-210 | Gardnerella vaginalis (Гарднерелла вагиналис) IgG | 1200 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
10-211 | Candida (Кандида) IgM | 1200 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
10-212 | Candida (Кандида) IgG | 1200 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
10-037 | anti-Rubella (Краснуха) IgM | 1800 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
10-038 | anti-Rubella (Краснуха) IgG | 1800 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
Диагностика бруцеллеза | ||||
10-099 | Бруцеллез IgА | 1250 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
10-126 | Бруцеллез IgG | 1250 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
Другие инфекции | ||||
10-215 | Лямблиоз IgA | 1200 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
10-216 | Лямблиоз IgG | 1200 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
10-095 | Листериоз IgG | 1200 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
10-115 | Аскаридоз IgG | 1200 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
10-090 | Эхинококкоз IgG | 1200 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
10-088 | Токсокароз IgG | 1200 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
10-089 | Трихинеллез IgG | 1200 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
10-087 | Описторхоз IgG | 1200 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
10-188 | Иерсиниоз IgG | 1200 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
10-077 | Вирус Эпштейна-Барра, антитела к ядерному антигену EBNA IgG (инфекц. мононуклеоз) | 1800 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
10-080 | Вирус Эпштейна-Барра, антитела к капсидному антигену EBV VCA IgM | 1800 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
10-078 | Вирус Эпштейна-Барра, антитела к капсидному антигену EBV VCA IgG | 1800 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
10-003 | Диагностика Сифилиса: определение суммарных антител к Т.pallidum (экспресс метод)_ИХА | 1600 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
10-332 | Диагностика ВИЧ ½ (операционным, беременным, для сертификатов, справки, мед.осмотры, миграционная служба) | 3200 | желтая/сыворотка | 1-2 (1-2) |
ПЦР – диагностика
№ п/п | Наименование исследования | Цена | пробирка / материал | сроки Алматы (регионы) |
10-009 | Гепатит В HBV (качественный) | 2750 | желтая/кровь | 4-6 |
10-007 | Гепатит С HСV (качественный) | 3200 | желтая/кровь | 4-6 |
10-097 | Гепатит В HBV (количественный) | 6300 | желтая/кровь | 4-6 |
10-096 | Гепатит С HСV (количественный) | 6950 | желтая/кровь | 4-6 |
10-024 | Гепатит С HСV генотипирование | 7000 | сиреневая с желтым кольцом/кровь | 4-6 |
10-046/10-220 | Herpes simplex virus (Вирус простого герпеса) 1-2 тип | 1900 | соскоб/моча | 2-3 |
10-040/10-219 | Cytomegalovirus (Цитомегаловирус) | 1900 | соскоб/моча | 2-3 |
10-076 | Epstein-Barr virus (Вирус Эпштейн-Барра) | 1900 | сиреневая/кровь | 2-3 |
10-033/10-172 | Toxoplasma gondii (Токсоплазма гондии) | 1900 | соскоб/моча | 2-3 |
10-049/10-221 | Chlamydia trachomatis (Хламидиа трахоматис | 1900 | соскоб/моча | 2-3 |
10-053/10-242 | Mycoplasma genitalium (Микоплазма гениталиум) | 1900 | соскоб/моча | 2-3 |
10-054/10-223 | Mycoplasma hominis (Микоплазма хоминис) | 1900 | соскоб/моча | 2-3 |
10-056/10-224 | Ureaplasma urealyticum (Уреаплазма уреалитикум) | 1900 | соскоб/моча | 2-3 |
10-285/10-243 | Ureaplasma parvum (Уреаплазма парвум) | 1900 | соскоб/моча | 2-3 |
10-059/10-225 | Trichomonas vaginalis (Трихомонас вагиналис) | 1900 | соскоб/моча | 2-3 |
10-052/10-222 | Neisseria gonorrhea (Нейссериа гонореа) | 1900 | соскоб/моча | 2-3 |
10-063/10-226 | Gardnerella vaginalis (Гарднерелла вагиналис) | 1900 | соскоб/моча | 2-3 |
10-061/10-228 | Candida albicans (Кандида альбиканс) | 1900 | соскоб/моча | 2-3 |
10-232 | ВПЧ (Вирус папилломы чел.) Human papillomavirus 18 | 1900 | соскоб | 2-3 |
10-231 | ВПЧ (Вирус папилломы чел.) Human papillomavirus 16 | 1900 | соскоб | 2-3 |
Бактериологические исследования
№ п/п | Наименование исследования | Цена | пробирка / материал | сроки Алматы (регионы) |
12-011 | Бак.посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 3300 | стер. контейнер | 3-5 (4-6) |
12-111 | Бак.посев мочи на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам | 2650 | стер. контейнер | 3-5 (4-6) |
12-015 | Бак.посев мочи на грибы рода Candida с определением чувствительности к противогрибковым препаратам | 2450 | стер. контейнер | 3-5 (4-6) |
12-115 | Бак.посев мочи на грибы рода Candida без определения чувствительности к противогрибковым препаратам | 2300 | стер. контейнер | 3-5 (4-6) |
12-133 | Бак.посев мочи на иерсинии с определением чувствительности к антибиотикам | 3300 | стер. контейнер | 3-5 (4-6) |
12-333 | Бак.посев мочи на иерсинии без определения чувствительности к антибиотикам | 2650 | стер. контейнер | 3-5 (4-6) |
12-131 | Бак.посев вагинального содержимого на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 3300 | тампон зонд со средой | 3-5 (4-6) |
12-231 | Бак.посев вагинального содержимого на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам | 2650 | тампон зонд со средой | 3-5 (4-6) |
12-135 | Бак.посев вагинального содержимого на грибы рода Candida с определением чувствительности к противогрибковым препаратам | 2450 | тампон зонд со средой | 3-5 (4-6) |
12-235 | Бак.посев вагинального содержимого на грибы рода Candida без определения чувствительности к противогрибковым препаратам | 2300 | тампон зонд со средой | 3-5 (4-6) |
12-007 | Бак.посев цервикального канала на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 3300 | тампон зонд со средой | 3-5 (4-6) |
12-107 | Бак.посев цервикального канала на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам | 2650 | тампон зонд со средой | 3-5 (4-6) |
12-034 | Бак.посев цервикального канала на грибы рода Candida с определением чувствительности к противогрибковым препаратам | 2450 | тампон зонд со средой | 3-5 (4-6) |
12-234 | Бак.посев цервикального канала на грибы рода Candida без определения чувствительности к противогрибковым препаратам | 2300 | тампон зонд со средой | 3-5 (4-6) |
12-025 | Бак.посев уретры на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 3300 | тампон зонд со средой | 3-5 (4-6) |
12-225 | Бак.посев уретры на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам | 2650 | тампон зонд со средой | 3-5 (4-6) |
12-031 | Бак.посев уретры на грибы рода Candida с определением чувствительности к противогрибковым препаратам | 2450 | тампон зонд со средой | 3-5 (4-6) |
12-331 | Бак.посев уретры на грибы рода Candida без определения чувствительности к противогрибковым препаратам | 2300 | тампон зонд со средой | 3-5 (4-6) |
12-024 | Бак.посев спермы на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 3300 | тампон зонд со средой | 3-5 (4-6) |
12-224 | Бак.посев спермы на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам | 2650 | тампон зонд со средой | 3-5 (4-6) |
12-008 | Бак.посев кала на дисбактериз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам | 5300 | стер. контейнер | 7-8 (8-9) |
12-108 | Бак.посев кала на дисбактериз кишечника без определения чувствительности к антибиотикам | 4500 | стер. контейнер | 7-8 (8-9) |
12-017 | Возбудители кишечной группы (дез.группа, сальмонеллез и др.) с определением чувствительности к антибиотикам | 3300 | тампон зонд со средой | 3-5 (4-6) |
12-814 | Возбудители кишечной группы (дез.группа, сальмонеллез и др.) без определения чувствительности к антибиотикам | 2650 | тампон зонд со средой | 3-5 (4-6) |
